| способ оплаты: | T/T, Western Union |
Окружающая среда работы лазерной машины для очистки
Основная рабочая среда данного продукта выглядит следующим образом:
| Содержание | Параметры |
| Напряжение питания | 220В переменный ток, 50Гц |
| Потребление энергии всей машины | 0.8КВт |
| Обстановка размещения | Гладкий, без вибраций, без ударов |
| Температура рабочей среды | 0 °C ~ 40 °C |
| Влажность рабочей среды | ≤ 80% |
Механические параметры лазерной очистной машины
| Содержание | Параметры |
| Размер | 800 мм × 630 мм × 1450 мм |
| Масса объем | 70 кг |
| Длина волокна | 5 м |
| Движения | Ролик |
| Ширина сканирования | 100-300 мм (необязательно) |
Оптические параметры лазерной очистной машины
| Содержание | Параметры |
| средняя мощность лазера | ≥ 100 Вт |
| Нестабильность выходной мощности | < 3% |
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10 - 100 (с регулируемым градиентом) |
| Диаметр фокусной точки (мм) | 0.03 |
| Длина волны в центре (нм) | 1064 |
| Частота повторения (KHz) | 20-200 (с регулируемым градиентом) |
| Режим охлаждения | с воздушным охлаждением |
| способ оплаты: | T/T, Western Union |
Окружающая среда работы лазерной машины для очистки
Основная рабочая среда данного продукта выглядит следующим образом:
| Содержание | Параметры |
| Напряжение питания | 220В переменный ток, 50Гц |
| Потребление энергии всей машины | 0.8КВт |
| Обстановка размещения | Гладкий, без вибраций, без ударов |
| Температура рабочей среды | 0 °C ~ 40 °C |
| Влажность рабочей среды | ≤ 80% |
Механические параметры лазерной очистной машины
| Содержание | Параметры |
| Размер | 800 мм × 630 мм × 1450 мм |
| Масса объем | 70 кг |
| Длина волокна | 5 м |
| Движения | Ролик |
| Ширина сканирования | 100-300 мм (необязательно) |
Оптические параметры лазерной очистной машины
| Содержание | Параметры |
| средняя мощность лазера | ≥ 100 Вт |
| Нестабильность выходной мощности | < 3% |
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10 - 100 (с регулируемым градиентом) |
| Диаметр фокусной точки (мм) | 0.03 |
| Длина волны в центре (нм) | 1064 |
| Частота повторения (KHz) | 20-200 (с регулируемым градиентом) |
| Режим охлаждения | с воздушным охлаждением |